|
Cabezales
multiplicadores de velocidad
403 BT
Tipo | MO 10.6 | MO 13.6 | MO 16.6 | MO 25.4 | |||
Caña | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Cociente | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 4,5 | |||
RPM | 18.000* | 15.000* | 12.000* | 10.000* | |||
Peso | 3,3 | 3,7 | 6,5 | 5,8 | 8 | 10 | 20 |
Pinza | ER 16 max 10 | ER 20 max 13 | ER 25 max 16 | ER 40 max 30 | |||
D | 84 | 105 | 123 | 169 | |||
D1 | 55 | 72 | 85 | 120 | |||
D2 | 24 | 35 | 42 | 63 | |||
L | 136,5 | 134 | 145 | 152 | 163 | 170 | 202 |
L1 | 42 | 47 | 44 | 67,5 | |||
L2 | 30 | 31,5 | 32,5 | 40,5 | |||
L3 | 40 | 50 | 52 | 64 | |||
L4 | 32,5 | 30 | 41 | 30 | 41 | 41 | |
Empuje axial | 70N | 110N | 125N | 300N |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail:
info@insumatric.com.ar