|
CODIGO | Modelo | Rango de sujeción mm | Cono hembra Jacobs | Diámetro exterior Ø mm | Longitud abierto cerrado | Peso gr. |
|
B mm | A mm | ||||||
A485.97 | G-13XH | 0.5 - 13 | J6 | 56 | 69 | 82 | 850 |
56 | 69 | 82 | |||||
56 | 69 | 82 | |||||
A485.95 | G-16H | 1 - 16 | J6 | 56 | 78 | 96 | 900 |
56 | 78 | 96 | |||||
56 | 78 | 96 | |||||
56 | 78 | 96 | |||||
A485.96 | G-19XH | 3 - 20 | J4 | 67.5 | 89 | 126 | 2150 |
67.5 | 89 | 126 | |||||
67.5 | 89 | 126 | |||||
-
|
G-25XH | 5 - 25 | J5 | 93 | 112 | 153 | 4100 |
93 | 112 | 153 |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail:
info@insumatric.com.ar