|
Arboles
para porta-fresas frontales
CODIGO | Referencia | Fig. | D | L | C1 | H1 | H2 | W | G | C4 | C5 | H3 |
Diámetro Corte |
A510.00 | BT30-FMB22-45 | 1 | 22 | 45 | 56 | 18 | 4 | 10 | M10 | 33 | 23 | 10 | 63 |
A510.01 | BT30-FMB27-45 | 1 | 27 | 45 | 64 | 20 | 4 | 12 | M12 | 50 | 27 | 14 | 80 |
A511.00 | BT40-FMB22-45 | 1 | 22 | 45 | 50 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - | 63 |
A511.01 | BT40-FMB22-60 | 1 | 22 | 60 | 50 | 18 | 4 | 10 | M10 | - | - | - | 63 |
A511.02 | BT40-FMB27-60 | 1 | 27 | 60 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A511.03 | BT40-FMB27-90 | 1 | 27 | 90 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A511.04 | BT40-FMB27-105 | 1 | 27 | 105 | 60 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A511.05 | BT40-FMB32-45 | 1 | 32 | 45 | 63 | 21 | 4 | 14 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100 |
A511.06 | BT40-FMB32-60 | 1 | 32 | 60 | 63 | 21 | 4 | 14 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100 |
A511.07 | BT40-FMB40-60 | 1 | 40 | 60 | 68 | 23 | 4 | 16 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100-125 |
A512.00 | BT50-FMB27-45 | 1 | 27 | 45 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A512.01 | BT50-FMB27-75 | 1 | 27 | 75 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A512.02 | BT50-FMB-27-90 | 1 | 27 | 90 | 65 | 20 | 4 | 12 | M12 | 33 | 23 | 10 | 80 |
A512.03 | BT50-FMB32-45 | 1 | 32 | 45 | 73 | 21 | 4 | 14 | M16 | 33 | 23 | 10 | 100 |
A512.04 | BT50-FMB32-75 | 1 | 32 | 75 | 73 | 21 | 4 | 14 | M16 | 33 | 23 | 10 | 100 |
A512.05 | BT50-FMB40-45 | 1 | 40 | 45 | 85 | 23 | 4 | 16 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100-125 |
A512.06 | BT50-FMB40-75 | 1 | 40 | 75 | 85 | 23 | 4 | 16 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100-125 |
A512.07 | BT50-FMB40-105 | 1 | 40 | 105 | 85 | 23 | 4 | 16 | M16 | 50 | 27 | 14 | 100-125 |
A512.08 | BT50-FMB60-75 | 2 | 60 | 75 | 129 | 32 | 4 | 25,4 | - | - | - | - | 200 |
CODIGO | Referencia | Cono | Largo árbol |
Fresa |
A503.00 | CM3-FMB22 | CM3 | - | 22 |
A503.01 | CM3-FMB27 | CM3 | - | 27 |
A503.02 | CM3-FMB32 | CM3 | - | 32 |
A503.03 | CM3-FMB40 | CM3 | - | 40 |
A503.10 | CM3-FMA25.4 | CM3 | - | 24.5 |
A504.00 | CM4-FMB22 | CM4 | - | 22 |
A504.01 | CM4-FMB27 | CM4 | - | 27 |
A504.02 | CM4-FMB32 | CM4 | - | 32 |
A504.03 | CM4-FMB40 | CM4 | - | 40 |
A505.00 | CM5-FMB22 | CM5 | - | 22 |
A505.01 | CM5-FMB27 | CM5 | - | 27 |
A505.02 | CM5-FMB32 | CM5 | - | 32 |
A505.03 | CM5-FMB40 | CM5 | - | 40 |
CODIGO | Referencia | Cono | Largo árbol |
Fresa | precio U$S |
A507.00 | ISO30-FMB22-20 | ISO30 | 20 | 22 |
55.00
|
A507.01 | ISO30-FMB27-20 | ISO30 | 20 | 27 |
55.00
|
A507.02 | ISO30-FMB32-20 | ISO30 | 20 | 32 |
55.00
|
A507.03 | ISO30-FMB40-20 | ISO30 | 20 | 40 |
55.00
|
A507.05 | ISO30-FMB25.4-20 | ISO30 | 20 | 25.4 |
55.00
|
A508.00 | ISO40-FMB22-20 | ISO40 | 20 | 22 |
55.00
|
A508.01 | ISO40-FMB27-20 | ISO40 | 20 | 27 |
55.00
|
A508.02 | ISO40-FMB32-20 | ISO40 | 20 | 32 |
55.00
|
A508.03 | ISO40-FMB40-20 | ISO40 | 20 | 40 |
55.00
|
A508.04 | ISO40-FMB60-20 | ISO40 | 24 | 60 |
105.00
|
A508.05 | ISO40-FMB25.4-20 | ISO40 | 20 | 25.4 |
55.00
|
A508.10 | ISO40-FMB22-100 | ISO40 | 100 | 22 |
150.00
|
A508.15 | ISO40-FMB27-150 | ISO40 | 150 | 27 |
170.00
|
A508.20 | ISO40-FMB32-150 | ISO40 | 150 | 32 |
170.00
|
A508.21 | ISO40-FMB32-210 | ISO40 | 210 | 32 |
200.00
|
A508.25 | ISO40-FMB40-150 | ISO40 | 150 | 40 |
220.00
|
A509.00 | ISO50-FMB22-20 | ISO50 | 20 | 22 |
120.00
|
A509.01 | ISO50-FMB27-20 | ISO50 | 20 | 27 |
120.00
|
A509.02 | ISO50-FMB32-20 | ISO50 | 20 | 32 |
120.00
|
A509.03 | ISO50-FMB40-20 | ISO50 | 20 | 40 |
120.00
|
A509.04 | ISO50-FMB60-24 | ISO50 | 24 | 60 |
160.00
|
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail:
info@insumatric.com.ar