SERIES HP416
Fresa de Metal Duro 2 cortes Punta Esférica 30° (revestida en TIAlN)
Código CECIA | Código de Catálogo | Diámetro de Corte | Diámetro de Vástago | Largo de Corte | Largo Total |
D448.00 | HP416-0394 | 1 | 4 | 2.5 | 50 |
D448.01 | HP416-0472 | 1.2 | 4 | 3 | 50 |
D448.02 | HP416-0551 | 1.4 | 4 | 3.5 | 50 |
D448.03 | HP416-0591 | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D448.04 | HP416-0630 | 1.6 | 4 | 4 | 50 |
D448.05 | HP416-0709 | 1.8 | 4 | 4.5 | 50 |
D448.06 | HP416-0787 | 2 | 6 | 5 | 50 |
D448.07 | HP416-0984 | 2.5 | 6 | 6 | 60 |
D448.08 | HP416-1181 | 3 | 6 | 8 | 60 |
D448.09 | HP416-1378 | 3.5 | 6 | 8 | 70 |
D448.10 | HP416-1575 | 4 | 6 | 8 | 70 |
D448.11 | HP416-1576 | 4 | 4 | 8 | 60 |
D448.12 | HP416-1772 | 4.5 | 6 | 10 | 80 |
D448.13 | HP416-1969 | 5 | 6 | 10 | 80 |
D448.14 | HP416-2165 | 5.5 | 6 | 12 | 90 |
D448.15 | HP416-2362 | 6 | 6 | 12 | 90 |
D448.16 | HP416-2559 | 6.5 | 6 | 14 | 90 |
D448.17 | HP416-2756 | 7 | 6 | 14 | 90 |
D448.18 | HP416-2953 | 7.5 | 6 | 14 | 90 |
D448.19 | HP416-3150 | 8 | 8 | 14 | 100 |
D448.20 | HP416-3346 | 8.5 | 8 | 18 | 100 |
D448.21 | HP416-3543 | 9 | 8 | 18 | 100 |
D448.22 | HP416-3740 | 9.5 | 8 | 18 | 100 |
D448.23 | HP416-3937 | 10 | 10 | 18 | 100 |
D448.24 | HP416-4331 | 11 | 10 | 22 | 100 |
D448.25 | HP416-4724 | 12 | 12 | 22 | 110 |
D448.26 | HP416-5118 | 13 | 12 | 26 | 110 |
D448.27 | HP416-5512 | 14 | 12 | 26 | 110 |
D448.28 | HP416-5906 | 15 | 12 | 30 | 110 |
D448.29 | HP416-6299 | 16 | 16 | 30 | 140 |
D448.30 | HP416-7067 | 18 | 16 | 34 | 140 |
D448.31 | HP416-7874 | 20 | 20 | 38 | 160 |
D448.32 | HP416-9843 | 25 | 25 | 50 | 180 |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar