SERIES HP418
Fresa de Metal Duro 2 cortes Punta Esférica Pencil 30° (revestida en TIAlN)
Código CECIA | Código de Catálogo | Diámetro de Corte | Diámetro de Vástago | Largo de Corte | Largo Total | Diámetro mayor del Cuello | Largo del Cuello | Largo de Cuello sin hélice | Inclinación del Cuello |
D450.00 | HP418-0390 | 1 | 6 | 2.5 | 60 | 3.8 | 20 | 4 | 5º |
D450.01 | HP418-0391 | 1 | 6 | 2.5 | 80 | 4.8 | 40 | 4 | 3º |
D450.02 | HP418-0392 | 1 | 6 | 2.5 | 70 | 1.8 | 20 | 4 | 1º30´ |
D450.03 | HP418-0780 | 2 | 6 | 5 | 60 | 4.3 | 20 | 7 | 5º |
D450.04 | HP418-0781 | 2 | 6 | 5 | 80 | 5.5 | 40 | 7 | 3º |
D450.05 | HP418-0782 | 2 | 6 | 5 | 70 | 2.7 | 20 | 7 | 1º30´ |
D450.06 | HP418-1180 | 3 | 6 | 8 | 70 | 5 | 30 | 10.5 | 3º |
D450.07 | HP418-1181 | 3 | 6 | 8 | 90 | 5.1 | 50 | 10.5 | 1º30´ |
D450.08 | HP418-1570 | 4 | 6 | 8 | 70 | 6 | 28 | 10.5 | 3º |
D450.09 | HP418-1571 | 4 | 6 | 8 | 90 | 6 | 48 | 10.5 | 1º30´ |
D450.10 | HP418-1960 | 5 | 8 | 10 | 90 | 8 | 40 | 12.5 | 3º |
D450.11 | HP418-1961 | 5 | 8 | 10 | 110 | 7.5 | 60 | 12.5 | 1º30´ |
D450.12 | HP418-2360 | 6 | 8 | 12 | 90 | 8 | 33.5 | 14.5 | 3º |
D450.13 | HP418-2361 | 6 | 8 | 12 | 110 | 8 | 52 | 14.5 | 1º30´ |
D450.14 | HP418-3150 | 8 | 10 | 14 | 100 | 10 | 35.5 | 16.5 | 3º |
D450.15 | HP418-3151 | 8 | 10 | 14 | 120 | 10 | 54.5 | 16.5 | 1º30´ |
D450.16 | HP418-3930 | 10 | 12 | 18 | 110 | 12 | 39.5 | 20.5 | 3º |
D450.17 | HP418-3931 | 10 | 12 | 18 | 130 | 12 | 58.5 | 20.5 | 1º30´ |
D450.18 | HP418-4720 | 12 | 16 | 22 | 140 | 16 | 60 | 25 | 3º |
D450.19 | HP418-4721 | 12 | 16 | 22 | 160 | 14.9 | 80 | 25 | 1º30´ |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar