SERIES HP419
Fresa de Metal Duro 2 cortes Punta Esférica Long Neck 30° (revestida en TIAlN)
Código CECIA | Código de Catalogo | Diámetro de Corte x Radio | Diámetro de Vástago | Largo de Corte | Largo Total | Diámetro de Cuello |
D451.00 | HP419-0197 | 0.5x2.5 | 6 | 0.5 | 60 | 0.45 |
D451.01 | HP419-0236 | 0.6x3 | 6 | 0.6 | 60 | 0.55 |
D451.02 | HP419-0315 | 0.8x4 | 6 | 0.8 | 60 | 0.75 |
D451.03 | HP419-0394 | 1x5 | 6 | 1 | 60 | 0.95 |
D451.04 | HP419-0472 | 1.2x6 | 6 | 1.2 | 60 | 1.15 |
D451.05 | HP419-0551 | 1.4x7 | 6 | 1.4 | 60 | 1.35 |
D451.06 | HP419-0591 | 1.5x7.5 | 6 | 1.5 | 60 | 1.45 |
D451.07 | HP419-0630 | 1.8x8 | 6 | 1.6 | 60 | 1.55 |
D451.08 | HP419-0709 | 0.9x9 | 6 | 1.8 | 60 | 1.75 |
D451.09 | HP419-0787 | 2x10 | 6 | 2 | 60 | 1.95 |
D451.10 | HP419-0984 | 2.5x12.5 | 6 | 2.5 | 60 | 2.4 |
D451.11 | HP419-1181 | 3x15 | 6 | 3 | 70 | 2.85 |
D451.12 | HP419-1378 | 3.5x17.5 | 6 | 3.5 | 70 | 3.35 |
D451.13 | HP419-1575 | 4x20 | 6 | 4 | 70 | 3.85 |
D451.14 | HP419-1969 | 5x25 | 6 | 5 | 80 | 4.85 |
D451.15 | HP419-2362 | 6x30 | 6 | 6 | 90 | 5.85 |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar