SERIES HP432
Fresa de Metal Duro 2 cortes Punta Plana 30° con radio (revestida en TIAlN)
Código CECIA | Código de Catálogo | Diámetro de Corte | Diámetro de Vástago | Largo de Corte | Largo Total |
D458.00 | HP432-1181 | 3xRO.2 | 6 | 8 | 60 |
D458.01 | HP432-1182 | 3xRO.5 | 6 | 8 | 60 |
D458.02 | HP432-1575 | 4xRO.2 | 6 | 11 | 70 |
D458.03 | HP432-1576 | 4xRO.5 | 6 | 11 | 70 |
D458.04 | HP432-1577 | 4xR1 | 6 | 11 | 70 |
D458.05 | HP432-1960 | 5xRO.2 | 6 | 13 | 80 |
D458.06 | HP432-1961 | 5xRO.5 | 6 | 13 | 80 |
D458.07 | HP432-1962 | 5xRO | 6 | 13 | 80 |
D458.08 | HP432-2360 | 6xRO.2 | 6 | 13 | 80 |
D458.09 | HP432-2361 | 6xRO.5 | 6 | 13 | 80 |
D458.10 | HP432-2362 | 6xR1 | 6 | 13 | 80 |
D458.11 | HP432-2363 | 6xR1.5 | 6 | 13 | 80 |
D458.12 | HP432-2364 | 6xR2 | 6 | 13 | 80 |
D458.13 | HP432-3150 | 8xRO.5 | 8 | 19 | 100 |
D458.14 | HP432-3151 | 8xR1 | 8 | 19 | 100 |
D458.15 | HP432-3152 | 8xR1.5 | 8 | 19 | 100 |
D458.16 | HP432-3153 | 8xR2 | 8 | 19 | 100 |
D458.17 | HP432-3930 | 10xRO.5 | 10 | 22 | 100 |
D458.18 | HP432-3931 | 10xR1 | 10 | 22 | 100 |
D458.19 | HP432-3932 | 10xR1.5 | 10 | 22 | 100 |
D458.20 | HP432-3933 | 10xR2 | 10 | 22 | 100 |
D458.21 | HP432-3934 | 10xR3 | 10 | 22 | 100 |
D458.22 | HP432-4720 | 12xRO.5 | 12 | 26 | 110 |
D458.23 | HP432-4721 | 12xR1 | 12 | 26 | 110 |
D458.24 | HP432-4722 | 12xR1.5 | 12 | 26 | 110 |
D458.25 | HP432-4723 | 12xR2 | 12 | 26 | 110 |
D458.26 | HP432-4724 | 12xR3 | 12 | 26 | 110 |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar