SERIES HP434
Fresa de Metal Duro 4 cortes Punta Plana 30° con radio (revestida en TIAlN)
Código CECIA | Código de Catálogo | Diámetro de Corte | Diámetro de Vástago | Largo de Corte | Largo Total |
D459.00 | HP434-1181 | 3xRO.2 | 6 | 8 | 60 |
D459.01 | HP434-1182 | 3xRO.5 | 6 | 8 | 60 |
D459.02 | HP434-1575 | 4xRO.2 | 6 | 11 | 70 |
D459.03 | HP434-1576 | 4xRO.5 | 6 | 11 | 70 |
D459.04 | HP434-1577 | 4xR1 | 6 | 11 | 70 |
D459.05 | HP434-1960 | 5xRO.2 | 6 | 13 | 80 |
D459.06 | HP434-1961 | 5xRO.5 | 6 | 13 | 80 |
D459.07 | HP434-1962 | 5xRO | 6 | 13 | 80 |
D459.08 | HP434-2360 | 6xRO.2 | 6 | 13 | 80 |
D459.09 | HP434-2361 | 6xRO.5 | 6 | 13 | 80 |
D459.10 | HP434-2362 | 6xR1 | 6 | 13 | 80 |
D459.11 | HP434-2363 | 6xR1.5 | 6 | 13 | 80 |
D459.12 | HP434-2364 | 6xR2 | 6 | 13 | 80 |
D459.13 | HP434-3150 | 8xRO.5 | 8 | 19 | 100 |
D459.14 | HP434-3151 | 8xR1 | 8 | 19 | 100 |
D459.15 | HP434-3152 | 8xR1.5 | 8 | 19 | 100 |
D459.16 | HP434-3153 | 8xR2 | 8 | 19 | 100 |
D459.17 | HP434-3930 | 10xRO.5 | 10 | 22 | 100 |
D459.18 | HP434-3931 | 10xR1 | 10 | 22 | 100 |
D459.19 | HP434-3932 | 10xR1.5 | 10 | 22 | 100 |
D459.20 | HP434-3933 | 10xR2 | 10 | 22 | 100 |
D459.21 | HP434-3934 | 10xR3 | 10 | 22 | 100 |
D459.22 | HP434-4720 | 12xRO.5 | 12 | 26 | 110 |
D459.23 | HP434-4721 | 12xR1 | 12 | 26 | 110 |
D459.24 | HP434-4722 | 12xR1.5 | 12 | 26 | 110 |
D459.25 | HP434-4723 | 12xR2 | 12 | 26 | 110 |
D459.26 | HP434-4724 | 12xR3 | 12 | 26 | 110 |
::: INSUMATRIC S.R.L :::
Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República
Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar