Control de Temperatura de molde

 
Especificaciones Técnicas

Modelo

Medio de
transferencia

Máxima
Temperatura

Bomba (KW)

Caudal de la
bomba (L/min)

Cargando
distancia (m)

Potencia de
calefacción

Diámetro Dimensión
(mm)
Peso
neto
aprox (Kg)
6KW-W

WATER

100ºC 0.37 42 28 6 12mm*2 720x400x634 45
9KW-W 0.37 42 28 9 12mm*4 720x400x634 46
12KW-W 0.75 56 38 12 12mm*4 720x400x634 50
18KW-W 1.5 160 27 9*2 1.5**1 830x370x694 65
24KW-W 2.2 315 26 12*2 1.5**1 830x370x694 110
36KW-W 3.75 385 28 12*3 2**1 935x500x883 120
60KW-W 3.75 385 28 12*5 2**2 1270x650x1413 135
6KW-O HEAT
-
TRANSFER
OIL
200ºC 0.37 33 22 6 3/8**2 720x400x634 52
9KW-0 0.37 33 22 9 3/8**4 720x400x634 55
12KW-0 0.75 45 30 12 3/8**4 720x400x634 55
18KW-0 1.5 128 21 9*2 1.5**1 830x370x694 68
24KW-0 2.2 252 21 12*2 1.5**1 830x370x694 110
36KW-0 3.75 308 22 12*3 2**1 935x500x883 112
60KW-0 3.75 308 22 12*5 2**1 1270x650x1413 135

 


Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar