Tolva Secadora

 

Modelo

Capacidad (kg)

Poder energético

Poder

Voltage
de uso

Dimensiones
externas

Dimensiones
de instalación

Peso Kg
15 15 2.5 kw 0.12 kw 220V1 550x400x720 110x110 31
25 25 3 kw 0.12 kw 220V3 700x400x920 160x160 40
50 50 4,5 kw 0.155 kw 220V3 850x500x1050 160x160 57
75 75 4.5 kw 0.18 kw 220V3 880x580x1120 160x160 60
100 100 5.5 kw 0.3 kw 380V3 100x650x1250 200x200 80
150 150 7.5 kw 0.3 kw 380V3 1050x750x1330 200x200 93
200 200 10 kw 0.4 kw 380V3 1150x800x1550 230x230 140
300 300 12 kw 0.4 kw 380V3 1250x880x1600 230x230 150
400 400 18 kw 0.5 kw 380V3 1400x950x1650 280x280 190
500 500 18 kw 0.5 kw 380V3 1400x950x1760 280x280 210
600 600 22 kw 0.6 kw 380V3 1600x1120x2000 280x280 250
800 800 22 kw 0.6 kw 380V3 1800x1200x2300 320x320 340

 


Monteagudo 448 - B1672AFJ - Villa Lynch - Partido de Gral. San Martín - Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (011) 4713-4040 (Líneas Rotativas) - Fax: (011) 4839-0528 - E-mail: info@insumatric.com.ar